उत्पत्ति के प्लेस | शंघाई |
ब्रांड नाम | Quanstar |
प्रमाणन | ISO 9001 |
दस्तावेज | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
नाम | कैपिंग मशीन |
स्वचालन | रोबोटिक |
आवेदन | चिकित्सा, वस्तुएं और अधिक |
नियंत्रक | पीएलसी |
चक्र समय | 0.86 एस/पीसी |
प्रकार | रोटरी इंडेक्सिंग टेबल |
यह स्वचालित कैपिंग मशीन ढक्कन की असेंबली, लेबलिंग और परीक्षण सटीकता के साथ करती है। प्रमुख प्रक्रियाओं में सर्वो स्क्रू कैपिंग, स्वचालित पकड़, अंतर, खिला, अनलोडिंग और पैकिंग शामिल हैं।इस प्रणाली में उच्च गति वाली असेंबली है।, सटीक टोक़ नियंत्रण, और लीक-प्रूफ प्रदर्शन।
श्रेणी | पैरामीटर | विवरण |
---|---|---|
सामान्य विनिर्देश | मशीन का प्रकार | स्वचालित ढक्कन संयोजन मशीन |
उत्पादन क्षमता | 50 से 500 यूनिट प्रति मिनट (मॉडल के आधार पर) | |
विद्युत आपूर्ति | 220V/380V, 50/60Hz | |
हवा के दबाव की आवश्यकता | 0.5-0.7 एमपीए | |
मशीन के आयाम | मॉडल के अनुसार भिन्न होता है (उदाहरण के लिए, 2000mm x 1500mm x 1800mm) | |
मशीन का वजन | मॉडल के अनुसार भिन्न होता है (उदाहरण के लिए, 800 किलोग्राम से 1500 किलोग्राम) | |
भोजन प्रणाली | ढक्कन खाना | वाइब्रेटर बाउल फीडर या कन्वेयर सिस्टम |
आधार आहार | कंटेनर आधारों का स्वचालित भोजन | |
असेंबली प्रक्रिया | ढक्कन की ओर उन्मुखता | ढक्कनों का स्वतः अभिविन्यास और संरेखण |
ढक्कन का स्थान | ढक्कन लगाने के लिए सटीक रोबोटिक बांह या वायवीय प्रणाली | |
सीलिंग तंत्र | एकीकृत सील प्रणाली (जैसे, अल्ट्रासोनिक, थर्मल या दबाव सील) | |
टॉर्क नियंत्रण | स्क्रू-ऑन ढक्कनों के लिए समायोज्य टॉर्क नियंत्रण | |
निरीक्षण प्रणाली | गुणवत्ता निरीक्षण | दोषों का पता लगाने के लिए दृष्टि प्रणाली या सेंसर (जैसे, गलत संरेखण, दरारें) |
अस्वीकृति प्रणाली | दोषपूर्ण ढक्कनों का स्वचालित अस्वीकृति | |
सामग्री से निपटना | ढक्कन सामग्री संगतता | प्लास्टिक, धातु या मिश्रित सामग्री |
आधार सामग्री की संगतता | प्लास्टिक, कांच या धातु के कंटेनर | |
नियंत्रण प्रणाली | मानव-मशीन इंटरफेस (एचएमआई) | आसान संचालन और निगरानी के लिए टचस्क्रीन पीएलसी इंटरफ़ेस |
स्वचालन स्तर | न्यूनतम मैनुअल हस्तक्षेप के साथ पूरी तरह से स्वचालित | |
डेटा लॉगिंग और रिपोर्टिंग | गुणवत्ता नियंत्रण और विश्लेषण के लिए उत्पादन डेटा रिकॉर्ड करें | |
सुरक्षा विशेषताएं | आपातकालीन रोक | आपात स्थिति में मशीन के संचालन को तुरंत रोकता है |
सुरक्षा गार्ड | ऑपरेटरों की सुरक्षा के लिए संलग्न सुरक्षा गार्ड | |
अतिभार संरक्षण | अतिभार या जामिंग के कारण क्षति को रोकता है | |
रखरखाव और स्थायित्व | रखरखाव की आवश्यकताएं | निर्माता के निर्देशों के अनुसार नियमित स्नेहन और भागों का प्रतिस्थापन |
मशीन का जीवनकाल | टिकाऊ घटकों के साथ दीर्घकालिक उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया | |
अनुकूलन विकल्प | ढक्कन आकार सीमा | विभिन्न ढक्कन व्यास और ऊंचाई के लिए समायोज्य |
कंटेनर संगतता | विभिन्न कंटेनर प्रकारों और आकारों के लिए अनुकूलन योग्य | |
अन्य प्रणालियों के साथ एकीकरण | अपस्ट्रीम/डाउनस्ट्रीम उत्पादन लाइनों के साथ एकीकृत किया जा सकता है |
क्वानस्टार इंटेलिजेंट कंट्रोल (शंघाई) कं, लिमिटेड प्रत्येक ग्राहक की जरूरतों के अनुरूप कस्टम स्वचालन समाधान बनाने में माहिर है।हम कस्टम स्वचालित विनिर्माण प्रदान करने के लिए एक उच्च प्रतिष्ठा है, विभिन्न उद्योगों के लिए प्रसंस्करण, असेंबलिंग और पैकिंग समाधान जिनमें शामिल हैंः
किसी भी समय हमसे संपर्क करें