उत्पत्ति के प्लेस | शंघाई |
ब्रांड नाम | Quanstar |
प्रमाणन | ISO |
दस्तावेज | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
नाम | कॉस्मेटिक लोशन पैकेजिंग ऑटोमेशन विधानसभा |
आवेदन | कॉस्मेटिक कंटेनर |
चक्र समय | अनुकूलित |
ऑपरेशन | पूरी तरह से स्वचालित |
नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी, एचएमआई |
सॉफ्टवेयर | एससीएडीए, एमईएस |
हमारा उन्नत स्वचालन समाधान मानव श्रमिकों को रोबोटिक प्रणालियों से बदलकर पारंपरिक पंच प्रेस और झुकने वाली मशीन संचालन को बदल देता है।
सामान्य विनिर्देश | ||
---|---|---|
पंक्ति की लंबाई | 5-30 मीटर | लेआउट के आधार पर समायोज्य |
उत्पादन की गति | 30-200 बोतलें/मिनट | बोतल के आकार और चिपचिपाहट पर निर्भर करता है |
कार्यस्थलों की संख्या | 4-15 | मॉड्यूलर स्टेशन |
विद्युत आपूर्ति | 220-480V AC | 50/60 हर्ट्ज, 3-चरण |
संपीड़ित वायु | 0.4-0.6 एमपीए | ~50 लीटर/मिनट |
भरने का मॉड्यूल | ||
सटीकता से भरना | ±0.5-1.0 मिलीलीटर | पंप के प्रकार पर निर्भर करता है |
भरने की सीमा | 10 एमएल - 1 एल | समायोज्य नोजल |
पंप का प्रकार | पिस्टन/पेरीस्टल्टिक | स्टेनलेस स्टील या खाद्य ग्रेड सिलिकॉन |
चिपचिपापन से निपटना | 500-50,000 सीपी | सीरम, क्रीम के लिए समायोज्य |
कैपिंग मॉड्यूल | ||
टॉर्क नियंत्रण | 0.5-10 एनएम | स्क्रू कैप, स्नैप कैप या पंप के लिए |
कैप के प्रकार | स्क्रू कैप, फ्लिप-टॉप, ड्रॉपर्स, स्प्रेयर्स | |
गलत धागे का पता लगाना | हाँ (स्वचालित अस्वीकृति) | |
लेबलिंग मॉड्यूल | ||
लेबलिंग की सटीकता | ±0.2 मिमी | स्थान |
लेबल के प्रकार | पैकेजिंग, सामने/पीछे, आस्तीन (कागज, पीपी, पीईटी) | |
प्रिंट सत्यापन | बारकोड, क्यूआर कोड, समाप्ति तिथि (ओसीआर/विजन आधारित) | |
निरीक्षण मॉड्यूल | ||
दृष्टि प्रणाली | 2-8 एमपी | भरने के स्तर, टोपी के संरेखण, लेबल दोष के लिए |
दोष का पता लगाना | रिसाव, कम भरना/अतिभरना, टोपी झुकाव, लेबल झुर्रियां | |
कैमरा प्रकार | सीसीडी/सीएमओएस (2डी/3डी आकार निरीक्षण के लिए) | |
प्रकाश व्यवस्था | एलईडी समाक्षीय/विसारित (चमकदार बोतलों के लिए चमक विरोधी) | |
नियंत्रण प्रणाली | ||
पीएलसी | सीमेंस/बोश रेक्स्रोथ (जैसे, S7-1200, IndraLogic) | |
एचएमआई | 10 "-15" टचस्क्रीन | बहुभाषी, नुस्खा प्रबंधन |
संचार | ईथरनेट/आईपी, प्रोफाइन, ओपीसी यूए | |
डाटा ट्रैकिंग | बैच लॉगिंग, एमईएस एकीकरण (वैकल्पिक) |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें