उत्पत्ति के प्लेस | शंघाई |
ब्रांड नाम | Quanstar |
प्रमाणन | ISO 9001 |
दस्तावेज | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
संयोजन का स्वचालन
क्यूआईसी ने 20 से अधिक वर्षों से विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में असेंबली ऑटोमेशन समाधान, स्वचालित असेंबली लाइन और असेंबली मशीन प्रौद्योगिकी की आपूर्ति की है।क्यूआईसी विनिर्माण लाइन उपकरणों के डिजाइन और निर्माण में विशेषज्ञ हैं।, असेंबली स्टेशन और अर्ध या पूर्ण स्वचालित उत्पादन लाइनें।
एक स्वचालित असेंबली मशीन स्वचालित परीक्षण, रोबोट स्वचालन और यांत्रिक हैंडलिंग को शामिल कर सकती है। क्यूआईसी ने कई उद्योगों में समाधानों में इन तत्वों की आपूर्ति की है।
क्वानस्टार इंटेलिजेंट कंट्रोल (शंघाई) कं, लिमिटेड ने इलेक्ट्रिक वाहनों सहित ऑटोमोटिव पार्ट्स के लिए पूरी तरह से स्वचालित असेंबली और परीक्षण लाइनें विकसित कीं।हम कस्टम स्वचालित विनिर्माण प्रदान करने के लिए एक उच्च प्रतिष्ठा है, सभी उद्योगों के लिए प्रसंस्करण, असेंबलिंग और पैकिंग समाधान सहितः
- ऑटोमोटिव
- चिकित्सा
- स्वास्थ्य सेवा
- औद्योगिक
- सौंदर्य प्रसाधन
- वस्तुएं
हमारे विनिर्माण स्वचालन समाधानों की मुख्य क्षमताएं:
• प्रतिरोध और लेजर वेल्डिंग
• अल्ट्रासोनिक और आरएफ वेल्डिंग
• लचीली, बहु-अक्ष समस्याओं के लिए औद्योगिक रोबोट एकीकरण
• सामग्री से निपटना
• बिजली और मुक्त रैखिक हस्तांतरण प्रणाली
• सर्वो प्रेस
• दृष्टि निरीक्षण
• प्रिंट करने के लिए बनाएं
• सटीक मशीनिंग
• दुबला कोशिकाएं
• लीक परीक्षण
• अनुरेखण
श्रेणी | पैरामीटर | विवरण/मूल्य |
---|---|---|
सामान्य विनिर्देश | पंक्ति की लंबाई | 5-100 मीटर (मॉड्यूलर डिजाइन) |
चक्र समय | 1-60 सेकंड/इकाई (उद्योग पर निर्भर) | |
कार्यस्थलों | 4-50 स्टेशन (विस्तार योग्य) | |
बिजली की आवश्यकताएँ | 110-480V AC, 50/60Hz, 3-चरण | |
संपीड़ित वायु | 0.4-0.8 एमपीए, 50-500 एल/मिनट | |
असेंबली मॉड्यूल | स्थिति की सटीकता | ±0.01-0.5 मिमी |
लगाव टोक़ रेंज | 0.1-100 एनएम (सर्वो-नियंत्रित) | |
ग्रिपर विकल्प | वायवीय/वेक्यूम/सेवो-इलेक्ट्रिक | |
अधिकतम पेलोड क्षमता | 0.1-50 किलोग्राम/स्टेशन | |
निरीक्षण मॉड्यूल | दृष्टि प्रणाली | 2D (1-12MP)/3D (लेजर प्रोफाइलोमेट्री) |
माप की सटीकता | ±0.005-0.1 मिमी | |
दोष का पता लगाना | आयाम, सतह, लापता घटक | |
ओसीआर/ओसीवी क्षमता | फ़ॉन्ट का आकार ≥0.5 मिमी | |
सामग्री से निपटना | कन्वेयर का प्रकार | बेल्ट/चेन/पैलेट/रैखिक मोटर |
गति सीमा | 0.1-5 मी/सेकंड | |
पोजिशनिंग दोहराव | ±0.05-0.5 मिमी | |
नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी | सीमेंस/रॉकवेल/बेकहॉफ |
एचएमआई | 10"-24" टचस्क्रीन (बहु भाषा) | |
संचार प्रोटोकॉल | PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP | |
डाटा प्रबंधन | एसक्यूएल डेटाबेस, एमईएस/ईआरपी एकीकरण | |
गुणवत्ता मेट्रिक्स | प्रथम पास की उपज | ≥99.0-99.9% |
झूठी स्वीकृति/अस्वीकृति दर | ≤0.1-0.5% | |
एमटीबीएफ | 2,000-10,000 घंटे | |
पर्यावरण | परिचालन तापमान | 0-45°C (मानक), -20-60°C (विस्तारित) |
आर्द्रता | 10-90% आरएच (गैर-संक्षेपण) | |
क्लीनरूम विकल्प | आईएसओ वर्ग 5-8 | |
सुरक्षा और अनुपालन | सुरक्षा मानक | ISO 13849-1 (PLd), ANSI B11, CE/UL |
सुरक्षा | प्रकाश पर्दे, सुरक्षा चटाई, आपातकालीन स्टॉप | |
उद्योग प्रमाणन | आईएसओ 9001, आईएटीएफ 16949, एफडीए (जैसा लागू हो) |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें