उत्पत्ति के प्लेस | शंघाई |
ब्रांड नाम | Quanstar |
प्रमाणन | ISO 9001 |
दस्तावेज | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
नाम | असेंबली का कस्टम ऑटोमेशन |
नियंत्रक | पीएलसी, एचएमआई |
प्रबंधन | एमईएस, एससीएडीए |
स्वचालन | पूरी तरह से स्वचालित |
निरीक्षण | दृश्य |
समाधान | अनुकूलित |
असेंबली का कस्टम ऑटोमेशन
क्यूआईसी ने 20 से अधिक वर्षों से विभिन्न उद्योगों में असेंबली ऑटोमेशन समाधान, स्वचालित असेंबली लाइन और असेंबली मशीन तकनीक की आपूर्ति की है। क्यूआईसी विशेष रूप से बेस्पोक उत्पादन लाइन उपकरण, असेंबली स्टेशनों और अर्ध- या पूरी तरह से स्वचालित उत्पादन लाइनों के डिजाइन और निर्माण में विशेषज्ञ हैं।
एक स्वचालित असेंबली मशीन में स्वचालित परीक्षण, रोबोटिक ऑटोमेशन और यांत्रिक हैंडलिंग शामिल हो सकते हैं। क्यूआईसी ने कई उद्योगों के भीतर समाधानों में इनमें से तत्वों की आपूर्ति की है।
क्वानस्टार इंटेलिजेंट कंट्रोल्स (शंघाई) कं, लिमिटेड ने इलेक्ट्रिक वाहन भागों सहित ऑटोमोटिव भागों के लिए पूरी तरह से स्वचालित असेंबली और टेस्ट लाइनें विकसित की हैं। हमारे पास सभी उद्योगों के लिए कस्टम स्वचालित विनिर्माण, प्रसंस्करण, असेंबलिंग और पैकिंग समाधान प्रदान करने के लिए एक उच्च प्रतिष्ठा है, जिसमें शामिल हैं:
सामान्य विशिष्टताएँ | ||
---|---|---|
लाइन की लंबाई | 5-100 मीटर (मॉड्यूलर डिज़ाइन) | |
चक्र समय | 1-60 सेकंड/यूनिट (उद्योग पर निर्भर) | |
वर्कस्टेशन | 4-50 स्टेशन (विस्तार योग्य) | |
बिजली की आवश्यकताएं | 110-480V AC, 50/60Hz, 3-फेज | |
संपीड़ित हवा | 0.4-0.8 एमपीए, 50-500 एल/मिनट | |
असेंबली मॉड्यूल | ||
स्थिति सटीकता | ±0.01-0.5 मिमी | |
फास्टनिंग टॉर्क रेंज | 0.1-100 एनएम (सर्वो-नियंत्रित) | |
ग्रिपर विकल्प | वायवीय/वैक्यूम/सर्वो-इलेक्ट्रिक | |
अधिकतम पेलोड क्षमता | 0.1-50 किग्रा/स्टेशन | |
निरीक्षण मॉड्यूल | ||
विज़न सिस्टम | 2डी (1-12MP)/3डी (लेजर प्रोफाइलमेट्री) | |
माप सटीकता | ±0.005-0.1 मिमी | |
दोष का पता लगाना | आयामी, सतह, लापता घटक | |
ओसीआर/ओ सी वी क्षमता | फ़ॉन्ट आकार ≥0.5 मिमी | |
सामग्री प्रबंधन | ||
कन्वेयर प्रकार | बेल्ट/चेन/पैलेट/लीनियर मोटर | |
गति सीमा | 0.1-5 मीटर/सेकंड | |
स्थिति दोहराव | ±0.05-0.5 मिमी | |
नियंत्रण प्रणाली | ||
पीएलसी | सीमेंस/रॉकवेल/बेकहोफ़ | |
एचएमआई | 10"-24" टचस्क्रीन (बहु-भाषा) | |
संचार प्रोटोकॉल | प्रोफिनेट, ईथरकैट, ईथरनेट/आईपी | |
डेटा प्रबंधन | एसक्यूएल डेटाबेस, एमईएस/ईआरपी एकीकरण | |
गुणवत्ता मेट्रिक्स | ||
पहला पास उपज | ≥99.0-99.9% | |
गलत स्वीकृति/अस्वीकृति दर | ≤0.1-0.5% | |
एमटीबीएफ | 2,000-10,000 घंटे | |
पर्यावरण | ||
ऑपरेटिंग तापमान | 0-45 डिग्री सेल्सियस (मानक), -20-60 डिग्री सेल्सियस (विस्तारित) | |
नमी | 10-90% आरएच (गैर-संघनक) | |
क्लीनरूम विकल्प | आईएसओ क्लास 5-8 | |
सुरक्षा और अनुपालन | ||
सुरक्षा मानक | आईएसओ 13849-1 (पीएलडी), एएनएसआई बी11, सीई/यूएल | |
सुरक्षा | लाइट पर्दे, सुरक्षा मैट, आपातकालीन स्टॉप | |
उद्योग प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001, आईएटीएफ 16949, एफडीए (जैसा लागू हो) |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें